Descrizione
Multifunzione Pantum laser M7100DW – formato di stampa A4, 33 ppm, ram 256 Mb, cassetto carta 250 FF, DUPLEX, ADF, LAN, USB, WiFi
Informazioni sul prodotto e sulla garanzia
Codice articolo | Codice Produttore | EAN | |
---|---|---|---|
47420 | 301073008301 | 6936358007856 , 6936358027908 | |
DOA | Garanzia | ||
7 gg; Chiamare il 0289731809 per conoscere la procedura o scrivere a service-it@pantum.com | 3 anni ; Diretta Rivenditore / Utente Finale (sia scontrino che fattura) tel: 0289731809 o scrivere a service-it@pantum.com |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Performance | |
Velocità processore | 525 MHz |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 256 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Mono copia |
Dimensione massima della copia | A4 |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Contenuto dell’imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
Cartuccia inclusa | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 750 – 3500 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità totale in uscita | 150 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo A |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 365 mm |
Altezza | 350 mm |
Larghezza | 415 mm |
Peso | 11290 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,2 s |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, FTP, PC |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 24 ppm |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 33 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 550 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 2 W |
Power consumption (ready) | 50 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 32 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 20 – 80 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 105 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Etichette, Carta normale, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 200 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Consumabili per questo prodotto:
47408 – TONER PANTUM TL-410X Nero 6.000 PP
47407 – TONER PANTUM TL-410H Nero 3.000PP
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.