Descrizione
Masterizzatore Asus SATA 24x12x DVD±R/DL DRW-24D5MT – M-DISC – versione bulk (prodotto in busta senza scatola), colore nero
Informazioni sul prodotto e sulla garanzia
Codice articolo | Codice Produttore | EAN | |
---|---|---|---|
09899 | 90DD01Y0-B10010 | 4712900093964 | |
DOA | Garanzia | ||
Distributore | 2 anni |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Interno | Si |
Montaggio | Vertical/Horizontal |
Performance | |
Diametro disco ottico | 80,120 mm |
Interfaccia | Serial ATA |
Tipi di dischi supportati | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD+RW DL,DVD-R,DVD-R DL,DVD-ROM,DVD-RW |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
Utilizzo | Desktop |
Dettagli tecnici | |
Formato di riproduzione | CD audio, DVD-Video, Picture CD |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 170 mm |
Altezza | 41 mm |
Larghezza | 146 mm |
Peso | 650 g |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
Umidità | 15 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 45 °C |
Tempo d’accesso | |
Tempo di accesso random medio DVD | 145 ms |
Tempo di accesso medio CD-ROM | 125 ms |
Supporti scrivibili | |
Track-at-once (TAO) | Si |
Disc-at-once (DAO) | Si |
Scrittura sequenziale | Si |
Scrittura pacchetti | Si |
Session-at-once (SAO) | Si |
Scrittura casuale | Si |
Velocità di lettura | |
Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 12 x |
Velocità di lettura DVD+R | 16 x |
Velocità di lettura DVD-RAM | 5 x |
Velocità di lettura DVD-ROM | 16 x |
Velocità di lettura CD-ROM | 48 x |
Velocità di lettura DVD-R | 16 x |
Velocità di lettura DVD-RW | 8 x |
Velocità di lettura CD-R | 48 x |
Velocità di lettura CD-RW | 40 x |
Velocità di lettura DVD+RW | 13 x |
Velocità di scrittura | |
Velocità di scrittura DVD-R | 24 x |
Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 8 x |
Velocità di scrittura DVD-R | 8 x |
Velocità di scrittura DVD+R | 24 x |
Velocità di scrittura DVD-RW | 6 x |
Velocità di scrittura CD-R | 48 x |
Velocità di scrittura DVD+RW | 8 x |
Velocità di scrittura CD-RW | 24 x |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.