Descrizione
Mother Board Asus Prime B760-PLUS – LGA1700 (RAPTOR LAKE), 4xDDR5, VGA+HDMI+DP, 3x M2 ATX
Informazioni sul prodotto e sulla garanzia
Codice articolo | Codice Produttore | EAN | |
---|---|---|---|
12785 | 90MB1EF0-M1EAY0 | 4711387102985 | |
DOA | Garanzia | ||
No | 2 anni |
Grafica | |
---|---|
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Caratteristiche | |
Chipset scheda madre | Intel B760 |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 |
Tipo di raffreddamento | Passivo |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Tipologia alimentazione | ATX |
Controller di archiviazione | |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Numero di hard drive supportati | 4 |
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
Supporto RAID | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Prese elettriche per processori supportate | LGA 1700 |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Socket processore | LGA 1700 |
Memoria | |
Numero di slot di memoria | 4 |
RAM massima supportata | 192 GB |
Non-ECC | Sì |
Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Memory channels support | Dual-channel |
Senza buffer | Sì |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 36 mm |
Profondità | 244 mm |
Larghezza | 305 mm |
Networking | |
Connessione WLAN | No |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
I/O interni | |
Porte Thunderbolt | 1 |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Front panel connector | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Numero di connettori COM | 1 |
Numero di connettori ventola chassis | 3 |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore ATX (24-pin) | Sì |
Connettore uscita S/PDIF | Sì |
Connettore TPM | Sì |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Numero di connettori SATA 3 | 4 |
USB 3.0 connectors | 2 |
Pannello posteriore porte I/O | |
Versione HDMI | 2.1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso di linea | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | SATA |
Slot espansione | |
Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
BIOS | |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Altre caratteristiche | |
Peso | 760 g |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 53 mm |
Larghezza imballo | 328 mm |
Peso dell’imballo | 1200 g |
Profondità imballo | 266 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.