Descrizione
Tablet Microtech e-tab LTE 2 ETL101GB – Display10,1″, ris. 1920×1200, OC T618 2.0+1.8GHz, ram 4GB, rom eMMC64GB, doppia fotocamera 13+8Mpx, 4G, Android 11
Informazioni sul prodotto e sulla garanzia
Codice articolo | Codice Produttore | EAN | |
---|---|---|---|
56518 | ETL101GB | 0789011711951 | |
DOA | Garanzia | ||
7 gg; Diretta utente finale clicca qui | 1 anno ; Diretta utente finale clicca qui – Batteria 6 mesi di garanzia |
VEDI PDF-56518-MICROTECH_ETL101GB
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Slate |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Metal |
Prestazione | |
GPS | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Collegamento in rete | |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | CE,RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Si |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar |
Processore | |
Famiglia processore | Tiger |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 6 |
Velocità di clock del coprocessore | 1.8 GHz |
Processore | T618 |
Numero di core del processore | 2 |
Produttore processore | Unisoc |
Velocità processore | 2 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD+ |
Dimensioni schermo | 10.1 “ |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia display | IPS |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1 W |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 9.6 mm |
Altezza | 161.9 mm |
Larghezza | 243 mm |
Peso | 540 g |
Networking | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
Risoluzione fotocamera posteriore | 13 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | USB |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Imagination Technologies |
Adattatore grafico | PowerVR GE8300 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Sensori | |
Giroscopio | Si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.